ÀÚÁÖÇÏ´Â Áú¹®
| Á¦¸ñ | ¼ö¹Ú¾¾ Æ÷ÀÎÆ®, º¸³Ê½º ij½¬, ÄíÆùÀ¸·Î ±¸¸ÅÇÑ °Áµµ ȯºÒ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ³ª¿ä? |
|---|---|
|
°Á Ãë¼Ò¸¦ ¿øÇϽô °æ¿ì ¼ö¹Ú¾¾ Æ÷ÀÎÆ®, º¸³Ê½º ij½¬ ¹× ÄíÆùÀ¸·Î °áÁ¦ÇϽŠ±Ý¾×¿¡ ´ëÇØ¼´Â Çö±ÝÈ ÇÏ¿© ȯºÒ ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. ȯºÒ ÁøÇà ½Ã ¼ö¹Ú¾¾ Æ÷ÀÎÆ® ¹× º¸³Ê½º ij½¬´Â ÀçÀû¸³ ó¸® µË´Ï´Ù. ´Ü, ÄíÆùÀº 1ȸ¼ºÀ̱⠶§¹®¿¡ ¼Ò¸ê µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡ØÃæÀü ij½¬´Â Æ÷ÀÎÆ®¿Í´Â ´Þ¸® Çö±ÝÀ¸·Î ȯºÒÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
|
| ¹øÈ£ | ±¸ºÐ | Á¦¸ñ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|
| 28 | °áÁ¦/¹è¼Û/ȯºÒ | µ¿ÀÏ ±³Àç´Â 1ȸ ÃÖ´ë ¸î ±Ç±îÁö ±¸ÀÔÀÌ °¡´ÉÇѰ¡¿ä? | 179,581 |
| 27 | °áÁ¦/¹è¼Û/ȯºÒ | ±³À縦 ÁÖ¹®ÇÏ¸é ¾ðÁ¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ³ª¿ä? | 383,045 |
| 26 | °áÁ¦/¹è¼Û/ȯºÒ | °áÁ¦ ¹æ¹ý¿¡ µû¸¥ ȯºÒ¼ö´ÜÀº ¾î¶»°Ô µÇ³ª¿ä? | 382,452 |
| 25 | °áÁ¦/¹è¼Û/ȯºÒ | ȯºÒ ¿äû ½Ã ¿Ö ºÎ¸ð´ÔÀÇ µ¿Àǰ¡ ÇÊ¿äÇѰ¡¿ä? | 369,169 |
| 24 | °áÁ¦/¹è¼Û/ȯºÒ | ¼ö¹Ú¾¾ Æ÷ÀÎÆ®, º¸³Ê½º ij½¬, ÄíÆùÀ¸·Î ±¸¸ÅÇÑ °Áµµ ȯºÒ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ³ª¿ä? | 178,753 |
| 23 | °áÁ¦/¹è¼Û/ȯºÒ | °Á¸¦ ȯºÒÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Á¶°ÇÀº ¾î¶»°Ô µÇ³ª¿ä? | 192,409 |
| 22 | °áÁ¦/¹è¼Û/ȯºÒ | ±¸ÀÔÇÑ ±³À縦 Ãë¼ÒÇÏ°í ½Í¾î¿ä. | 383,380 |
| 21 | °áÁ¦/¹è¼Û/ȯºÒ | ¼ö°ÁßÀÎ °Á¸¦ Ãë¼ÒÇÏ°í ½Í¾î¿ä. | 203,673 |
| 20 | °áÁ¦/¹è¼Û/ȯºÒ | ±¸¸Å ³»¿ª¿¡ ´ëÇÑ ¿µ¼öÁõÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ³ª¿ä? | 182,798 |
| 19 | °áÁ¦/¹è¼Û/ȯºÒ | ISP ¼ºñ½º¶õ ¹«¾ùÀΰ¡¿ä? | 525,994 |










