ÀÚÁÖÇÏ´Â Áú¹®
| Á¦¸ñ | ȯºÒ ¿äû ½Ã ¿Ö ºÎ¸ð´ÔÀÇ µ¿Àǰ¡ ÇÊ¿äÇѰ¡¿ä? |
|---|---|
|
ºÎ¸ð´Ô°ú »óÀÇÇÏÁö ¾Ê°í °Á ¹× ±³À縦 ȯºÒÇÏ¿© ´Ù¸¥ ¿ëµµ·Î »ç¿ëÇÏ´Â µîÀÇ ¹®Á¦¸¦ ¹Ì¿¬¿¡ ¹æÁöÇϰíÀÚ ºÎ¸ð´ÔÀÇ È®ÀÎ ÀýÂ÷¸¦ µÎ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ Á¡ ¹Ì¼º³â ȸ¿ø´ÔµéÀÇ ¾çÇØ¿Í ÇùÁ¶¸¦ ºÎʵ右´Ï´Ù. |
|
| ¹øÈ£ | ±¸ºÐ | Á¦¸ñ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|
| 28 | °áÁ¦/¹è¼Û/ȯºÒ | µ¿ÀÏ ±³Àç´Â 1ȸ ÃÖ´ë ¸î ±Ç±îÁö ±¸ÀÔÀÌ °¡´ÉÇѰ¡¿ä? | 179,580 |
| 27 | °áÁ¦/¹è¼Û/ȯºÒ | ±³À縦 ÁÖ¹®ÇÏ¸é ¾ðÁ¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ³ª¿ä? | 383,043 |
| 26 | °áÁ¦/¹è¼Û/ȯºÒ | °áÁ¦ ¹æ¹ý¿¡ µû¸¥ ȯºÒ¼ö´ÜÀº ¾î¶»°Ô µÇ³ª¿ä? | 382,448 |
| 25 | °áÁ¦/¹è¼Û/ȯºÒ | ȯºÒ ¿äû ½Ã ¿Ö ºÎ¸ð´ÔÀÇ µ¿Àǰ¡ ÇÊ¿äÇѰ¡¿ä? | 369,166 |
| 24 | °áÁ¦/¹è¼Û/ȯºÒ | ¼ö¹Ú¾¾ Æ÷ÀÎÆ®, º¸³Ê½º ij½¬, ÄíÆùÀ¸·Î ±¸¸ÅÇÑ °Áµµ ȯºÒ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ³ª¿ä? | 178,752 |
| 23 | °áÁ¦/¹è¼Û/ȯºÒ | °Á¸¦ ȯºÒÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Á¶°ÇÀº ¾î¶»°Ô µÇ³ª¿ä? | 192,408 |
| 22 | °áÁ¦/¹è¼Û/ȯºÒ | ±¸ÀÔÇÑ ±³À縦 Ãë¼ÒÇÏ°í ½Í¾î¿ä. | 383,375 |
| 21 | °áÁ¦/¹è¼Û/ȯºÒ | ¼ö°ÁßÀÎ °Á¸¦ Ãë¼ÒÇÏ°í ½Í¾î¿ä. | 203,672 |
| 20 | °áÁ¦/¹è¼Û/ȯºÒ | ±¸¸Å ³»¿ª¿¡ ´ëÇÑ ¿µ¼öÁõÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ³ª¿ä? | 182,798 |
| 19 | °áÁ¦/¹è¼Û/ȯºÒ | ISP ¼ºñ½º¶õ ¹«¾ùÀΰ¡¿ä? | 525,984 |










